Treelogic LE-503

| Основные параметры | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 г. |
| Размеры прибора: (высота*ширина*толщина) | 80x125x13 |
| Размеры экрана: | 5" диагональ |
| Разрешение экрана: | 480x272 пикселей |
| Тип дисплея: | LCD-цветной |
| Вес: | 163.00 грамм |
| Баттарея: | Li-Pol |
| Период работы без подзарядки батареи: | |
| GPS-чипсет: | SiRF Atlas III |
| Время холодного/теплого/горячего старта (в секундах): | 35/32/2 |
| Базовая карта: | Есть |
| Предзагруженные карты: | Автоспутник, Навител, СитиГИД |
| Возможность добавления карт: | Есть |
| Тип и частота процессора: | 468 МГц |
| Использование карт памяти: | Micro SD |
| Внешние интерфейсы: | USB |
| Дополнительные функции: | MP3-плеер, просмотр фотографий, видео, календарь, калькулятор |


Комментировать