TeXet TN-500BT
| Основные параметры | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 г. |
| Размеры прибора: (высота*ширина*толщина) | 78x118x12 |
| Размеры экрана: | 4.3" диагональ |
| Разрешение экрана: | 480x272 пикселей |
| Тип дисплея: | LCD-цветной 65 000 цветов |
| Вес: | |
| Баттарея: | Li-Pol |
| Период работы без подзарядки батареи: | |
| GPS-чипсет: | Media Tek (MTK) |
| Время холодного/теплого/горячего старта (в секундах): | // |
| Базовая карта: | Есть |
| Предзагруженные карты: | Navitel, Ситигид |
| Возможность добавления карт: | Есть |
| Тип и частота процессора: | 468 МГц |
| Использование карт памяти: | Micro SD |
| Внешние интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Дополнительные функции: | MP3-плеер, просмотр фотографий, видео |


Комментировать