SHTURMANN Link 500 FM

| Основные параметры | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 г. |
| Размеры прибора: (высота*ширина*толщина) | 85x140x17 |
| Размеры экрана: | 5" диагональ |
| Разрешение экрана: | 800x480 пикселей |
| Тип дисплея: | LCD-цветной |
| Вес: | 262.00 грамм |
| Баттарея: | Li-Pol |
| Период работы без подзарядки батареи: | |
| GPS-чипсет: | SiRF Atlas IV |
| Время холодного/теплого/горячего старта (в секундах): | // |
| Базовая карта: | Есть |
| Предзагруженные карты: | Navteq |
| Возможность добавления карт: | Есть |
| Тип и частота процессора: | 500 МГц |
| Использование карт памяти: | Micro SD |
| Внешние интерфейсы: | USB |
| Дополнительные функции: | MP3-плеер, просмотр фотографий, проигрывание видео. |


Комментировать