LEXAND Si-512+

| Основные параметры | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 г. |
| Размеры прибора: (высота*ширина*толщина) | 78x122x13 |
| Размеры экрана: | 4.3" диагональ |
| Разрешение экрана: | 480x272 пикселей |
| Тип дисплея: | LCD-цветной 65 000 цветов |
| Вес: | 164.00 грамм |
| Баттарея: | Li-Ion |
| Период работы без подзарядки батареи: | до 3.00 часов |
| GPS-чипсет: | SiRF Atlas IV |
| Время холодного/теплого/горячего старта (в секундах): | // |
| Базовая карта: | Есть |
| Предзагруженные карты: | Navitel, Ситигид |
| Возможность добавления карт: | Есть |
| Тип и частота процессора: | 500 МГц |
| Использование карт памяти: | Micro SD |
| Внешние интерфейсы: | USB |
| Дополнительные функции: | Просмотр фотографий, MP3-плеер, проигрывание видео-файлов |


Комментировать