LEXAND Si-530
| Основные параметры | |
|---|---|
| Год выпуска | 2011 г. |
| Размеры прибора: (высота*ширина*толщина) | 122 x 78 x 13 |
| Размеры экрана: | 4.3" диагональ |
| Разрешение экрана: | 480 х 272 пикселей |
| Тип дисплея: | Сенсорный, TFT |
| Вес: | 158.00 грамм |
| Баттарея: | |
| Период работы без подзарядки батареи: | до 4.00 часов |
| GPS-чипсет: | |
| Время холодного/теплого/горячего старта (в секундах): | // |
| Базовая карта: | |
| Предзагруженные карты: | |
| Возможность добавления карт: | Нет |
| Тип и частота процессора: | SIRFatlasV ARM11 533Мгц |
| Использование карт памяти: | microSD до 16 Гб |
| Внешние интерфейсы: | Русский |
| Дополнительные функции: | |


Комментировать